Вакуумные сушильные шкафы Samheung Energy, 250С, 8 л. - 125 л.
Предназначены для высушивания образцов в условиях вакуума. Высокая точность, безупречное качество и невысокая стоимость выгодно отличают данные сушильные шкафы от аналогичных изделий, предлагаемых другими компаниями.
Дополнительные опции:
- охлаждаемая ловушка
- ваккумный насос
Особенности:
- высокопрочный корпус
- высококачественная герметизация и изоляция
- нагрев с трёх сторон
- наличие сенсорной панели управления, таймера
Технические характеристики
Технические характеристики | SH-VDO-08NG | SH-VDO-30NG | SH-VDO-70NG | SH-VDO-125NG |
---|---|---|---|---|
Остаточное давление в рабочей камере, мм. рт. ст. | 1-760 | 1-760 | 1-760 | 1-760 |
Температурный диапазон, С | 5-250 | 5-250 | 5-250 | 5-250 |
Установка времени | от 0 с. до 99 ч. 59 мин. | от 0 с. до 99 ч. 59 мин. | от 0 с. до 99 ч. 59 мин. |
от 0 с. до 99 ч. 59 мин. |
Термоконтроллер | микропроцессорный цифровой | микропроцессорный цифровой | микропроцессорный цифровой | микропроцессорный цифровой |
Максимально отклонение температуры, С, не более |
±0,1℃ |
±0,1℃ |
±0,1℃ |
±0,1℃ |
Однородность температуры | ±1,0℃ при 120℃ |
±1,0℃ при 120℃ |
±1,0℃ при 120℃ |
±1,0℃ при 120℃ |
Мощность, Вт | 300 | 1000 | 1500 | 3000 |
Размеры камеры, ГхШхВ, мм | 200х200х200 | 300х300х300 | 400х400х400 | 500х500х500 |
Размеры шкафа, ГхШхВ, мм. | 505х407х714 | 605х549х786 | 660х639х881 | 815х749х1046 |
Объём камеры, л | 8 | 27 | 64 | 125 |
Материал камеры | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | сталь марки SS 41, покрытая порошковой краской | сталь марки SS 41, покрытая порошковой краской | сталь марки SS 41, покрытая порошковой краской |
сталь марки SS 41, покрытая порошковой краской |
Материал упаковки | резина, силикон | резина, силикон | резина, силикон | резина, силикон |
Аксессуары | полки из нерж. стали | полки из нерж. стали | полки из нерж. стали | полки из нерж. стали |
Безопасность | звуковой сигнал об окончании работы, функция автоматического отключения от сети | звуковой сигнал об окончании работы, функция автоматического отключения от сети | звуковой сигнал об окончании работы, функция автоматического отключения от сети | звуковой сигнал об окончании работы, функция автоматического отключения от сети |
Требования к электропитанию | 220В, 1Ф, 3.60 А | 220В, 1Ф, 4.50 А |
220В, 1Ф, 6.80 А | 220В, 1Ф, 13.60 А |
Узнать цену на Вакуумные сушильные шкафы Samheung Energy, 250С, 8 л. - 125 л. или купить это оборудование вы можете связавшись с нами любым удобным для вас способом. Мы сформируем для вас индивидуальное предложение, доставим оборудование в любую точку России и в страны ближнего зарубежья, обеспечим гарантийное обслуживание и поверку приборов.