Сушильные шкафы серии WGL-B (WGLL-AB) с принудительной конвекцией, до 300С, от 125 л. до 625 л.
Предназначены для для сушки образцов и изделий на приедприятиях химической, фармацевтической и др. промышленности, в учебных заведениях и лабораториях.
Точное поддержание температуры, качественные материалы и невысокая цена позволяют этим сушильным шкафам оставаться лидерами в своём сегменте.
Модели В и ВЕ отличаются дисплеем и дополнительными функциями, связанными с отображением на дисплее и термоконтроллером.
Гарантия на оборудование - 2 года!
Особенности:
- наличие двойных воздуховодов, обеспечивающих равномерное распределение температуры
- PID контроллер с функцией защиты от перегрева
- ручка с покрытием, предохраняющим нагревание ручки
Технические характеристики
Модель | WGL-125B/WGLL-125BE | WGL-230B/WGLL-230BE | WGL-625B/WGLL-625BE |
---|---|---|---|
Рабочий диапазон температур | от комн. темп.+10 до 300 °С | от комн. темп.+10 до 300 °С | от комн. темп.+10 до 300 °С |
Конвекция | принудительная | принудительная | принудительная |
Объём, л. | 125 | 230 | 325 |
Кол-во полок, шт. | 13 | 17 | 7 |
Нагрузка на 1 полку, кг. | 15 | 15 | 15 |
Расстояние между полками, мм. | 35 | 35 | 150 |
Размеры камеры, ГхШхВ, мм. | 500х450х550 | 600х500х750 | 660х760х1250 |
Размеры шкафа, ГхШхВ, мм. | 640х640х930 | 730х680х1250 | 890х925х1830 |
Масса, кг. | 60 | 94 | 120 |
Неравномерность температуры по объему | ±2,5°С | ±2,5°С | ±2,5°С |
Дискретность температурной шкалы на дисплее | ±0,1°С | ±0,1°С | ±0,1°С |
Точность поддержания температуры | ±1°С |
±1°С | ±1°С |
Материал камеры | нерж. сталь | нерж. сталь |
нерж. сталь |
Материал полок | холоднокатанная сталь | холоднокатанная сталь | холоднокатанная сталь |
Материал изоляции | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата |
Нагреватель | нагревательные трубки из нерж. стали | нагревательные трубки из нерж. стали | нагревательные трубки из нерж. стали |
Мощность, к Вт | 023 | 3,0 | 5,0 |
Термоконтроллер | PID | PID | PID |
Дисплей | цифровой (В-модель), LCD (ВЕ-модель) | цифровой (В-модель), LCD (ВЕ-модель) |
цифровой (В-модель), LCD (ВЕ-модель) |
Таймер с функцией отсрочки запуска, мин. | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
Сигнал перегрева, свет/звук | наличие | наличие | наличие |
Функции (опция) | защита от перегрева, автоотключение | защита от перегрева, автоотключение | защита от перегрева, автоотключение |
Электрические параметры | 220В/10,5А | 220В/13,6А | 380В/7,6А |
Узнать цену на Сушильные шкафы серии WGL-B (WGLL-AB) с принудительной конвекцией, до 300С, от 125 л. до 625 л. или купить это оборудование вы можете связавшись с нами любым удобным для вас способом. Мы сформируем для вас индивидуальное предложение, доставим оборудование в любую точку России и в страны ближнего зарубежья, обеспечим гарантийное обслуживание и поверку приборов.